產品列表
聯系我們
- 聯系人:李弘
- 手機:13922936539
- 電話:86-0769-81723981
- 傳真:86-0769-89026499
- 郵箱:229900953@qq.com
- 地址:廣東 東莞市樟木頭塑膠原材料市場四期6棟35號
產品展廳
PC/ABS 德國科思創(拜耳) FR3010 COA報告
- 品牌:德國科思創(拜耳)
- 貨號:FR3010
- 價格: ¥3/千克
- 發布日期: 2021-11-08
- 更新日期: 2024-04-09
產品詳請
品牌 | 科思創(拜耳) |
貨號 | FR3010 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | FR3010 |
型號 | FR3010 |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 科思創(拜耳) |
是否進口 | 是 |
PC/ABS 科思創(拜耳) FR3010 COA報告
品種:PC/ABS丨FR 3010
規格用途
技術參數
規格級別 | 阻燃 醫用 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 | 高耐熱 抗應力開裂 耐化學性良好 環保阻燃 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 熔融指數 | 240℃,5kg | ISO 1133 | 15 | cm3/10min | |
成型收縮率 | ISO 2577 | 0.5-0.7 | % | |||
熔體黏度 | ISO 11443-A | 245 | Pas | |||
吸水率 | - | 23℃ | ISO 62 | 0.5 | % | |
- | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % | ||
密度 | ISO 1183-1 | 1180 | kg/m3 | |||
機械性能 | 抗拉模量 | ISO 527-1/-2 | 2700 | MPa | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 60 | MPa | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 4.0 | % | ||
斷裂應力 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 50 | MPa | ||
斷裂應變 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | >50 | % | ||
Izod缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180A | 35 | KJ/m2 | ||
Izod缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180A | 10 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 相對介電常數 | - | 100 Hz | IEC 60250 | 3.2 | |
- | 1MHz | IEC 60250 | 3.1 | |||
介電損耗 | - | 100Hz | IEC 60250 | 50 | 10-4 | |
- | 1MHz | IEC 60250 | 70 | 10-4 | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1E14 | Ohm.m | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1E16 | Ohm | |||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 90 | ℃ |
- | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | - | 50 N; 50 ℃/h | ISO 306 | 108 | ℃ | |
- | 50 N; 120 ℃/h | ISO 306 | 110 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數 | - | 平行(23 to 55 ℃) | ISO 11359-1,-2 | 0.76 | 10-4/K | |
- | 橫向(23 to 55 ℃) | ISO 11359-1,-2 | 0.8 | 10-4/K | ||
阻燃性 | - | 2.0mm | UL94-5V | 5VB | ||
- | 3.0mm | UL94-5V | 5VA | |||
- | 1.5mm | UL94 | V-0 |
PC/ABS 科思創(拜耳) FR3010 COA報告